Fotbal

TOP Střelci

20.12.2019 19:43
ALEA sportswear 1.A třída sk.A muži

1.Lukáš Křenek              7 gólů

2.Štěpán Roubalík          4 góly

3.Miloslav Kobza            1 gól

 

SEFRAN OP muži
1.Jan Knobloch          2 góly
 
2.Jan Schon               1 gól
 
3.Adam Roubalík        1 gól    
 
 
Parapety sadil OP dorost
1.Kryštof Peša           6 gólů
 
2.Jan Pátek               4 góly
 
3.Adam Roubalík       2 góly
 
 
 

TABULKY

20.12.2019 18:40

ALEA  sportswear 1.A třída sk.A muži

 

 

# Klub Z V R P S B P+ P-
1. 1.FC Olešnice 10 10 0 0 45:12 30 0 0
2. Sokol Konice 10 9 0 1 33:4 28 0 1
3. Maletín 9 6 0 3 27:22 18 1 1
4. FK Hlubočky 10 7 0 3 26:27 18 3 0
5. SK Řetězárna 10 5 0 5 28:27 16 0 1
6. TJ Sokol Lesnice 10 5 0 5 15:16 16 0 1
7. SK PASEKA 10 6 0 4 17:21 16 2 0
8. SK Chválkovice 10 5 0 5 27:18 15 1 1
9. FK Bohdíkov 10 5 0 5 15:17 15 2 2
10. Bělkovice-Lašťany 9 4 0 5 15:16 13 0 1
11. SK Náměšť na Hané 9 3 0 6 17:25 8 1 0
12. Olomouc - Chomoutov 10 2 0 8 22:28 7 0 1
13. Sokol Troubelice 9 1 0 8 10:31 3 1 1
14. SK Haňovice 10 0 0 10 7:40 1 0 1

 

SEFRAN OP muži

# Klub Z V R P S B P+ P-
1. Sokol Třeština 10 10 0 0 42:16 30 0 0
2. FC Juventus 10 8 0 2 22:16 24 0 0
3. Jiskra Oskava 10 7 0 3 42:23 21 0 0
4. SK PETROV - SOBOTÍN 9 5 0 4 30:16 16 0 1
5. Baník Staré Město 9 5 0 4 32:27 15 0 0
6. TJ Jiskra Rapotín "B" 9 5 0 4 26:24 15 0 0
7. Sokol Leština "A" 10 4 0 6 21:17 14 0 2
8. Sokol Jestřebí 10 4 0 6 29:31 13 0 1
9. FC Dubicko 10 5 0 5 14:22 13 2 0
10. Sokol Hrabišín 10 4 0 6 26:36 13 0 1
11. SK Loštice 1923 "B" 10 3 0 7 13:19 9 1 1
12. Tělovýchovná jednota Sokol Bratrušov z.s. 9 3 0 6 19:26 9 1 1
13. Sokol Lesnice "B" 10 4 0 6 8:30 8 4 0
14. FK Úsov 10 1 0 9 14:35 4 0 1

 

Parapety Sadil OP Dorost

 
# Klub Z V R P S B P+ P-
1. FK Bohdíkov 6 5 0 1 29:10 15 0 0
2. SOKOL ŠTÍTY 6 5 0 1 24:7 15 0 0
3. SK SULKO Zábřeh "B" 7 5 0 2 23:19 14 1 0
4. SK Řetězárna. 7 4 0 3 20:9 13 0 1
5. Sokol Lesnice 7 3 0 4 15:11 10 0 1
6. SK Bludov 6 3 0 3 19:15 9 0 0
7. Sokol Nový Malín 7 3 0 4 14:20 8 2 1
8. SK PETROV - SOBOTÍN 7 3 0 4 15:27 8 1 0
9. Sokol Sudkov 6 1 0 5 9:19 5 0 2
10. Sokol Leština 7 1 0 6 8:39 2 1 0

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l